| 表 彰 | |||||||||||||||||||||
| 中 学 校(注)生徒の学年は表彰された時点での学年です。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <2005年度> | |||||||||||||||||||||
| 第9回 長崎新聞中学生英語暗唱 | |||||||||||||||||||||
| 県下34校204名の中学生の応募者があり、吉原さん(3年:長与小出身)が本審査出場18人の中に選ばれました。 本審査の結果、努力賞に輝きました。 |
|||||||||||||||||||||
| <2004年度> | |||||||||||||||||||||
| 第8回 長崎新聞中学生英語暗唱 11/6 | |||||||||||||||||||||
| 上記大会に県下41校210名の中学生の応募者があり、高尾さん(3年:坂本小出身)、宮崎さん(3年:西山台小出身)の2人が、11月6日に城山町の九州電力長崎支店で行われた本審査出場15人の中に選ばれました。 本審査会では最優秀賞1名、優秀賞3名、努力賞5名が選ばれ、高尾さんは優秀賞に、宮崎さんは努力賞に選ばれました。 |
|||||||||||||||||||||
| 全国中学放送コンテスト・長崎県大会 (8月1日) | |||||||||||||||||||||
| <朗読部門>優秀賞 中川さん (1年:長崎南山小出身) | |||||||||||||||||||||
| 第14回 佐賀地区グレンツェ・ピアノコンクール (8月8日) | |||||||||||||||||||||
| <準優秀賞> 大坪さん (2年:佐賀勧興小出身) | |||||||||||||||||||||
| <2003年度> | |||||||||||||||||||||
| ●第7回 長崎新聞中学生英語暗唱 県下293名の中学生の応募者があり、カセットテープに吹き込んだ課題英文について、発音を中心に審査されました。その中で、野中さん(3年:諫早小出身)と高尾さん(2年:坂本小出身)の2人が、11月8日に城山町の九州電力長崎支店で行われた本審査出場13人の中に選ばれました。 本審査会では最優秀賞1名、優秀賞3名が選ばれ、野中さん、高尾さんは、その優秀賞に選ばれました。 |
|||||||||||||||||||||
| ■税に関する「中学生の標語」 長崎税務署長賞「税に関する中学生の標語」長崎税務署長賞 中学3年 高島(西坂小出身) <標語>税金で 開いてみよう 未来の扇 50の中学から6238編の応募がありました。福岡国税局賞など大賞3編と長崎税務署長賞50が選ばれました。 |
|||||||||||||||||||||
| <2002年度> | |||||||||||||||||||||
| ■高円宮杯中学校英語弁論県大会 第54回全日本中学英語弁論大会の県大会で、中学3年の国分(時津東小出身)さんは3位に入賞しました。11月15日に東京の読売新聞東京本社で行われる中央大会の決勝予選大会に県代表として出場しました。 | |||||||||||||||||||||
| ●平成14年度「家庭の日」絵画・ポスターコンクール(長崎県青少年育成県民会議)銀賞:1年 宮崎(西山台小出身)さん、山口(小野小出身)さん銅賞:1年 染川(西坂小出身)さん、辻さん、大和さん | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 高 等 学 校(注)生徒の学年は表彰された時点での学年です。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| <2005年度> | |||||||||||||||||||||
| 第15回 九州地区高等学校英語弁論大会 11/5 | |||||||||||||||||||||
| 優勝 平沼知佳(2年英語科:活水中学出身) | |||||||||||||||||||||
| 長崎新聞・高校生英語弁論大会 11/12 | |||||||||||||||||||||
| 優秀賞:川口菜美(2年英語科・時津中学出身) 努力賞:秀島可菜子(2年英語科・附属中学出身) | |||||||||||||||||||||
| 第8回Junshin Cup 英語オーラルコミュニケーションコンテスト 10/30 | |||||||||||||||||||||
| レシテーション(暗唱)部門 1位:吉村百合花(1年英語科・活水中学出身) | |||||||||||||||||||||
| <2004年度> | |||||||||||||||||||||
| 第20回 お茶の間エッセイ | |||||||||||||||||||||
| 優秀賞 坂本(2年英語科:三重中学出身) 長崎新聞社、九州電力長崎支部主催の県内16歳以上の女性を対象にした「お茶の間エッセイ」で高校生初の最優秀賞を受賞。 | |||||||||||||||||||||
| 第43回全国高等学校生徒英作文コンテスト | |||||||||||||||||||||
| 2・3年生の部 入選 近藤(2年国公立:サンパウロ出身) | |||||||||||||||||||||
| 長崎日米協会・英語スピーチコンテスト 11/14 | |||||||||||||||||||||
| 最優秀賞 国分(2年英語科:活水中学校出身) | |||||||||||||||||||||
| 純心CUP 英語暗唱大会 | |||||||||||||||||||||
| 3位 川口(1年英語科:時津中学出身) | |||||||||||||||||||||
| 第8回 長崎新聞高校生英語弁論大会 11/6 | |||||||||||||||||||||
| 優秀賞 田尻(2年:山里中学出身) | |||||||||||||||||||||
| 第16回 舟橋聖一検証青年文学賞 | |||||||||||||||||||||
| 佳作 村上(3年・三重中出身) 「ごみ箱の慟哭(どうこく)」 | |||||||||||||||||||||
| 第49回 長 崎 県 展 | |||||||||||||||||||||
| 入選 洋画:古堅(長崎大学附属中学出身) デザイン:園田(佐世保・愛宕中学出身) | |||||||||||||||||||||
| 「国際ソロプチミスト・ユース・フォーラムin長崎」 6月20日 | |||||||||||||||||||||
| 山田(2年・活水中学出身) 優秀賞(国際ソロプチミスト長崎ガーランド賞) テーマは「これからのボランティア『あなたの関わり方』」で小論文と英語によるグループディスカッションによる審査がありました。 |
|||||||||||||||||||||
| <2003年度> | |||||||||||||||||||||
| ■平成15年度 長崎県高等学校 総合文化祭美術展 優良賞 園田(高校2年:佐世保愛宕中学出身) | |||||||||||||||||||||
| ●平成15年 臓器提供意志表示カード(長崎県版) ポスター 佳作 初瀬(高校2年:三川中学出身) | |||||||||||||||||||||
| ●グレープカップコンテスト 優勝 牟田(2年・長大附属中出身)さんが優勝しました。 | |||||||||||||||||||||
| ■税に関する「高校生の作文」 長崎税務署長賞 高校2年 泉 (桜馬場中学出身) <表題>税の大切さ 11の高校から1055編の応募がありました。福岡国税局賞など大賞3編と長崎税務署長賞11が選ばれました。 |
|||||||||||||||||||||
| ■平成新山フィールドミュージアム賞 フィールドミュージアム構想シンボルマークで受賞 若松(3年:岩屋中学出身) | |||||||||||||||||||||
| ■「国際ソロプチミスト・ユース・フォーラムin長崎」 優秀賞 廣瀬清香(3年:北諫早中学出身)、馬場(3年:活水中学出身)、奨励賞 大嶋(2年:活水中学出身) 優秀賞の2名は8月に福岡市で行われる日本南リジョンユースフォーラムiに出場する。 |
|||||||||||||||||||||
| ■国際ソロプチミスト日本南リジョンユースフォーラム 優秀賞 廣瀬清香(3年:北諫早中学出身) 21世紀を若者として、女性としてどう生きていくかを英語で考えをのべ合いました。 |
|||||||||||||||||||||
| <2002年度> | |||||||||||||||||||||
| ●第29回 グレープカップコンテストU年の馬場さんが優勝(活水中学校出身)しました。西日本の29校から各1名参加しての大会でした。 | |||||||||||||||||||||
| ●「税に関する高校生の作文」 2年生の喜多さん(橘中出身)が税務署長賞に選ばれました。1,233名の応募の中から、県租税教育推進協議会代表幹事賞などに2名、税務署長賞に8名が選ばれました。 | |||||||||||||||||||||
| ●日米協会主催・英語スピーチコンテスト 2位:大嶋(T年)(活水中出身) |